料金案内
個人事業者
| 年間取引高 | 月額料金(税抜) |
| 1千万円未満 | 9,000円 |
| 1千万円以上 2千万円未満 | 13,000円 |
| 2千万円以上 4千万円未満 | 17,000円 |
| 4千万円以上 6千万円未満 | 22,000円 |
| 6千万円以上 1億円未満 | 27,000円 |
| 1億円以上 3億円未満 | 36,000円 |
| 3億円以上 | 相 談 |
決算料は月額料金の5ケ月分相当額
給料計算代行、年末調整は、15,000円より
記帳代行による料金その他は、お客様とご相談のうえ決定します。
詳しくはお問い合わせください。
法 人
| 年間取引高 | 月額料金(税抜) |
| 1千万円未満 | 11,000円 |
| 1千万円以上 2千万円未満 | 15,000円 |
| 2千万円以上 4千万円未満 | 19,000円 |
| 4千万円以上 6千万円未満 | 23,000円 |
| 6千万円以上 1億円未満 | 28,000円 |
| 1億円以上 3億円未満 | 36,000円 |
| 3億円以上 5億円未満 | 48,000円 |
| 5億円以上 8億円未満 | 70,000円 |
| 8億円以上 | 相 談 |
決算料は月額料金の5ケ月分相当額
給料計算代行、年末調整は、15,000円より
記帳代行による料金その他は、お客様とご相談のうえ決定します。
詳しくはお問い合わせください。